Wijnhuis: | Wilde Wijngaard |
Regio: | Flevoland |
Jaargang: | 2019 |
Soort: | Wit |
Alcohol: | 12.5%% |
Druiven: | Johanniter, Solaris, Elbing |
Spijsadvies: | |
Wijnbeschrijving: | |
Wijnhuis beschrijving: | |
|
|
Wijnhuis: | Wilde Wijngaard |
Regio: | Flevoland |
Jaargang: | 2019 |
Soort: | Wit |
Alcohol: | 12.5%% |
Druiven: | Johanniter, Solaris, Elbing |
Spijsadvies: | |
Wijnbeschrijving: | |
Wijnhuis beschrijving: | |
|
|